Рентгеновский интроскоп Rapiscan 638DV (Rapiscan Systems) – двухпроекционная установка для досмотра крупных грузов. Для проверки крупногабаритных грузов был разработан большой туннель с высотой в 1800 мм и шириной – 1800 мм. Двухпрекционная система генерирует вертикальные и горизонтальные изображения проверяемого груза.
Интроскоп Rapiscan 638DV
Описание
Генерируемое изображение в двух перпендикулярных проекциях позволяет более тщательно досматривать и определять содержимое проверяемого объекта. Rapiscan 638DV – усовершенствованная модель по стандарты ISO, соответствует всем мировым стандартам, имеет все необходимые сертификаты. В интрсокопе используются новейшие инструменты обработки информации и помощи оператору интроскопа. В Rapiscan 638DV используются инструменты в обработки изображения, это позволяет эффективно определять предметы в проверяемом объекте, распознать потенциально опасные предметы, запрещенные предметы. Интроскоп Rapiscan 638DV устанавливается на стандартную платформу, прост в обслуживании и поддержки.
| Габариты Rapiscan 638DV: | Длина: 10620 мм Высота: 3471 мм Ширина: 3153 мм |
| Размеры туннеля: | 1800 мм (Ш) х 1800 мм (В) |
| Макс.размеры объекта: | 1710 мм (Ш) х 1790 мм (В) |
| Скорость конвейера; | 0,20 м/сек |
| Максимальная нагрузка Rapiscan 638DV: | 3000 кг при равномерном распределеннии, при напряжении 220В
1500 кг при равномерном распределеннии, при напряжении 110В |
| Высота конвейера: | 285 мм |
| Приблизительная масса: | нетто – 5695 кг |
| Электропитание: | 115/230 В пер. тока +/- 10% / 60/50 Гц |
| Разрешающая способность: | провод 38 AWG – гарантировано. 40 AWG – обычно |
| Проникающая способность Rapiscan 638DV: | 45 мм по стали – гарантировано, 50 мм – обычно |
| Разделение материалов: | низкое Z, среднее Z, высокое Z с точностью до 0,5 Z (Z – атомное число) |
| Охлаждение: | герметичная масляная ванна с принудительной вентиляцией |
| Анодное напряжение: | 200 кВ – рабочее |
| Ток трубки: | 1,0 мА |
| Ориентация: | вертикальная и горизонтальная |
| Температура хранения: | от-20°С до 50°С |
| Рабочая температура Rapiscan 638DV: | от 0°С до 40°С |
| Относительная влажность воздуха: | от 5 до 95% без образования конденсата |
