Интроскоп Rapiscan 627DV (Rapiscan Systems) (двухпроекционная) генерирует горизонтальное и вертикальное изображение досматриваемого объекта, что повышает пропускную способность и улучшает распознавание отдельных предметов.
Интроскоп Rapiscan 627DV
Описание
Создаваемое системой изображение в двух перпендикулярных проекциях позволяет Rapiscan 627DV получить более полное представление о содержимом сложных посылок независимо от их ориентации в рентгеновской системе. Технология двухпроекционного построения изображения устраняет необходимость менять положение посылок и повторно сканировать их на объектах повышенной безопасности. Как и другие рентгеновские системы 600-й серии, Rapiscan 627DV монтируется на стандартной платформе, что значительно облегчает ее эксплуатацию и обслуживание, обладает функцией двухэнергетического построения изображения, имеет обтекаемый эргономичный дизайн и оснащена многофункциональным программным обеспечением Rapiscan OS600.
| Габариты Rapiscan 627DV: | Длина: 4560 мм Высота: 2048 мм Ширина: 1968 мм |
| Размеры туннеля: | 1000 мм (Ш) x 1000 мм (В) |
| Скорость конвейера: | 0,20 м/сек |
| Максимальная нагрузка Rapiscan 627DV: | 165 кг |
| Высота конвейера: | 817 мм |
| Прибл. масса: | Нетто: 1450 кг |
| Питание: | 115/230 В пер. тока +/- 10% / 60/50 Гц |
| Проникновение по стали: | 28 мм (гарантировано), 30 мм (стандарт) |
| Разрешающая способность: | провод 38 AWG (гарантировано), 40 AWG (стандарт) |
| Разделение материалов: | низкое Z, среднее Z, высокое Z с точностью до 0,5 Z (Z – атомное число) |
| Охлаждение генератора: | герметичная масляная ванна с принудительной вентиляцией |
| Анодное напряжение: | 140 кВ (рабочее) |
| Ток трубки: | 0,7 мА |
| Ориентация: | вертикальная и горизонтальная |
| Проникновение по стали: | 35 мм (гарантировано), 40 мм (стандарт) |
| Разрешающая способность: | провод 38 AWG (гарантировано), 40 AWG (стандарт) |
| Анодное напряжение: | 160 кВ (рабочее) |
| Ток трубки: | 1,0 мA |
| Температура хранения: | от -20 до 50°С |
| Рабочая температура Rapiscan 627DV: | от 0 до 40°С |
| Относительная влажность: | 5-95%, без образования конденсата |
